# Türkiye transfer fiyatları ve VIP paketleri

[https://airportivo\.com/tr/fiyatlar](https://airportivo.com/tr/fiyatlar)

81 il için KDV dahil Eco Vito kilometre ve asgari transfer ücretleri\. Üç transfer sınıfı, ayrı Last Chance fırsatı ve Vito ile Sprinter kapasitesi\.

Onaylı Türkiye geneli tarifemizi, üç transfer sınıfımızı ve ayrı Last Chance fırsatını karşılaştırın\. Buradaki il tarifeleri Eco, tek araç ve tek yön içindir; seçtiğiniz güzergâhın toplamını rezervasyon adımında görüp onaylayın\.

## Üç sınıf ve Last Chance

Eco, Standart ve Ultra VIP hem Vito hem Sprinter için sunulur\. Last Chance ayrı bir fırsattır\. Paket katsayısı, seçilen aracın her yön için hesaplanan ücretine bir kez uygulanır\. Sonra araç adedi ve KDV hesaplanır\.

### Eco

Özel transferiniz için temel paket\.

Paket katsayısı: 1×

### Standart

Standart özel transfer paketi\.

Paket katsayısı: 1,35×

### Ultra VIP

Ultra VIP özel transfer paketi\.

Paket katsayısı: 1,75×

### Last Chance

Araç tipi önceden garanti edilmez; rezervasyondaki yolcu kapasitesi korunur\.

Paket katsayısı: 0,9×

Uçuş sonrası havalimanından alınışlarda araç, uçağınız indikten sonra atanır; inişten sonra en fazla 60 dakika beklemeniz gerekebilir\.

Diğer güzergâhlarda ve yolculuk ayaklarında rezervasyondaki alınış saati geçerlidir\.

Araç modeli ve tipi garanti edilmez; rezervasyondaki yolcu kapasitesi korunur\.

### Araç ve paket ayrı seçimlerdir

Vito kapasite bandı araç başına en fazla 5, Sprinter bandı en fazla 12 yolcudur\. Sprinter kendi araç tarifesiyle hesaplanır\. Yolcu sayısına göre birden fazla araç gerekebilir\. Last Chance seçiminde model ve araç tipi garanti edilmez; seçilen yolcu kapasitesi korunur\. Araç başına en fazla 27 yolcu için tek standart Midibüs\. Atanacak araç en az 27 yolcu koltuğuna sahip olmalıdır; marka ve model değişebilir\. Bagaj sayısı talebinizi belirtir; büyük veya özel bagajların ölçülerini notlara ekleyin\.

## 81 ilde Eco Vito tarifesi

Bu tablo, Türkiye geneli serbest adresli Eco Vito transferlerinin baz tarifesidir\. İstanbul ve Muğla katalog güzergâhlarında tedarikçi veya işletme tarifesi kullanılabilir; seçilen rota ve sepette gösterilen toplam esastır\. Tarife, yolculuğun başladığı ile göre seçilir\. Birden fazla ilde aynı tarife geçerli olabilir; tabloda yalnızca yürürlükteki onaylı ücretler gösterilir\. İllerarası tarife, alınış ve varış farklı illerdeyse uygulanır\. Aynı ilin ilçeleri arasındaki yolculuk il içidir\. Ayrı illerarası ücret yoksa il içi ücret geçerlidir\.

Tüm tutarlar Türk lirasıdır ve %20 KDV dahildir\. Kilometre birimi gösterim için kuruşa yuvarlanır; kesin toplam tüm rota için hesaplanır\. Asgari ücret, kısa yolculuklarda uygulanan alt sınırdır; kilometre ücretine ayrıca eklenmez\.

| Başlangıç ili | İl içi / km | İllerarası / km | Asgari yolculuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Adana | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 02 Adıyaman | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 03 Afyonkarahisar | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 04 Ağrı | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 05 Amasya | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 06 Ankara | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 07 Antalya | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺3\.197,18 |
| 08 Artvin | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 09 Aydın | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 10 Balıkesir | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 11 Bilecik | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 12 Bingöl | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 13 Bitlis | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 14 Bolu | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 15 Burdur | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 16 Bursa | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 17 Çanakkale | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 18 Çankırı | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 19 Çorum | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 20 Denizli | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺4\.025 |
| 21 Diyarbakır | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺2\.300 |
| 22 Edirne | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 23 Elazığ | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 24 Erzincan | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 25 Erzurum | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 26 Eskişehir | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 27 Gaziantep | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 28 Giresun | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 29 Gümüşhane | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 30 Hakkâri | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 31 Hatay | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 32 Isparta | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 33 Mersin | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 34 İstanbul | ₺63,96 | ₺87,06 | ₺2\.692,72 |
| 35 İzmir | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺2\.932,5 |
| 36 Kars | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 37 Kastamonu | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 38 Kayseri | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 39 Kırklareli | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 40 Kırşehir | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 41 Kocaeli | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 42 Konya | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 43 Kütahya | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 44 Malatya | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 45 Manisa | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 46 Kahramanmaraş | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 47 Mardin | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 48 Muğla | ₺57,98 | ₺57,98 | ₺1\.656 |
| 49 Muş | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 50 Nevşehir | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 51 Niğde | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 52 Ordu | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺2\.557,75 |
| 53 Rize | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 54 Sakarya | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 55 Samsun | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺3\.325,08 |
| 56 Siirt | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 57 Sinop | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 58 Sivas | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 59 Tekirdağ | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 60 Tokat | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 61 Trabzon | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 62 Tunceli | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 63 Şanlıurfa | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 64 Uşak | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 65 Van | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 66 Yozgat | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 67 Zonguldak | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 68 Aksaray | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 69 Bayburt | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 70 Karaman | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 71 Kırıkkale | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 72 Batman | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 73 Şırnak | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 74 Bartın | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 75 Ardahan | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 76 Iğdır | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 77 Yalova | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 78 Karabük | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 79 Kilis | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 80 Osmaniye | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |
| 81 Düzce | ₺63,02 | ₺63,02 | ₺1\.800 |

## Toplam fiyat nasıl hesaplanır?

- Güzergâhın karayolu mesafesi kullanılır; kuş uçuşu mesafe fiyat olarak alınmaz\.
- Başlangıç ilinin kilometre ve varsa açılış ücreti hesaplanır, asgari yolculuk tutarıyla karşılaştırılır\. Paket ve araç seçimleri bu tutara uygulanır\.
- Gidiş ve dönüş ayrı yönlerdir\. Dönüş mesafesi ve dönüşün başladığı il farklı olabileceğinden toplam her zaman gidiş fiyatının iki katı değildir\.
- Onaylı uzak bölge ekleri ve araç adedi rota toplamında hesaba katılır\. KDV ve nihai tutar ödeme öncesinde sepette gösterilir; kuruş yuvarlaması nihai hesapta yapılır\.
- Bebek koltuğu talebi her transfer için sepette iletilebilir\. Koltuğun temini operasyon tarafından teyit edilir\.

## Fiyatlandırma hakkında

### Tablodaki kilometre ücreti tüm yolculuğun fiyatı mı?

Hayır\. Toplam; karayolu mesafesi, başlangıç ili, asgari ücret, varsa açılış ve uzak bölge ekleri, araç, paket ve araç adedine göre hesaplanır\.

### KDV dahil mi?

Evet\. Bu sayfadaki parasal tutarlara %20 KDV dahildir\. Sepette vergi ve toplam ayrı gösterilir\.

### İstanbul ve Muğla katalog fiyatları bu tabloyla aynı mı?

İstanbul ve Muğla için mevcut güzergâh kataloğu ayrı fiyatlandırılabilir\. Seçtiğiniz rezervasyon akışında gösterilen güncel güzergâh toplamını esas alın\.

### Last Chance paketinde alınış nasıl planlanır?

Uçuş sonrası havalimanından alınışlarda araç, uçağınız indikten sonra atanır; inişten sonra en fazla 60 dakika beklemeniz gerekebilir\. Diğer güzergâhlarda ve yolculuk ayaklarında rezervasyondaki alınış saati geçerlidir\. Araç modeli ve tipi garanti edilmez; rezervasyondaki yolcu kapasitesi korunur\.

[Rota ve rezervasyon seçenekleri](https://airportivo.com/tr/bolgeler#transfer-teklifi)

## Kurumsal Bilgilendirme

G Travel Turizm ve Danışmanlık Tic\. Ltd\. Şti\.

Zlatna Rota Turizm Seyahat Acentası

TÜRSAB: 18474

Molla Gürani Mah\. Muratpaşa Sok\. No:2 D:Z03 Fatih/İSTANBUL

[info@airportivo\.com](mailto:info@airportivo.com)

[\+90 535 551 08 88](tel:+905355510888)

[\+90 212 532 08 49](tel:+902125320849)

Kayıtlı ticaret odası: İstanbul Ticaret Odası

Ticaret sicil numarası: 1082583

Kayıtlı elektronik posta \(KEP\)

[gtravelturzim@hs01\.kep\.tr](mailto:gtravelturzim@hs01.kep.tr)

[Acenta kaydımızı doğrulayın](https://airportivo.com/tr/hakkimizda#tursab-dogrulama)

