Eco
الباقة الأساسية للنقل الخاص.
معامل الباقة: 1×
قارنوا تعرفة النقل المعتمدة في تركيا وفئاتنا الثلاث وعرض Last Chance المنفصل. أسعار الولايات أدناه تخص باقة Eco ومركبة واحدة واتجاهاً واحداً. راجعوا إجمالي مساركم المختار وأكّدوه أثناء الحجز.
تتوفر Eco وStandard وUltra VIP لكل من Vito وSprinter. ويُعرض Last Chance كعرض منفصل. يُطبق معامل الباقة مرة واحدة على تعرفة المركبة لكل اتجاه، ثم يُحسب عدد المركبات والضريبة.
الباقة الأساسية للنقل الخاص.
معامل الباقة: 1×
رحلة خاصة مع Standard.
معامل الباقة: 1.35×
باقة Ultra VIP للنقل الخاص.
معامل الباقة: 1.75×
لا يُضمن نوع المركبة مسبقاً؛ وتُحفظ سعة الركاب المحجوزة.
معامل الباقة: 0.9×
عند الاستقبال من المطار بعد رحلة جوية، تُخصَّص المركبة بعد هبوط طائرتكم؛ وقد تحتاجون إلى الانتظار حتى 60 دقيقة من وقت الهبوط.
في المسارات وأجزاء الرحلة الأخرى، يُطبَّق موعد الانطلاق المحجوز.
لا يُضمن طراز المركبة أو نوعها؛ وتُحفظ سعة الركاب المحجوزة.
تستوعب فئة Vito حتى 5 ركاب لكل مركبة، وفئة Sprinter حتى 12 راكباً. تُحسب Sprinter بتعرفة المركبة الخاصة بها. قد يلزم أكثر من مركبة بحسب عدد الركاب. لا تضمن Last Chance طراز المركبة أو نوعها، مع الحفاظ على سعة الركاب المحجوزة. فئة قياسية واحدة للحافلة المتوسطة، حتى 27 راكبًا لكل مركبة. يجب أن تضم المركبة المخصصة 27 مقعدًا للركاب على الأقل، وقد تختلف الماركة والطراز. عدد الحقائب يوضح طلبكم؛ أضيفوا أبعاد الأمتعة الكبيرة أو الخاصة في الملاحظات.
يعرض الجدول التعرفة الأساسية على مستوى تركيا لنقل Eco Vito بين العناوين المختارة. وقد تتبع مسارات كتالوج إسطنبول وموغلا تعرفة المورّد أو المشغّل. اعتمد إجمالي المسار المختار والمبلغ الظاهر في السلة. تُختار التعرفة وفق الولاية التي تبدأ منها الرحلة. قد تنطبق التعرفة نفسها على عدة ولايات؛ ويعرض الجدول الأسعار المعتمدة الحالية فقط. تُطبق تعرفة ما بين الولايات عندما يكون الانطلاق والوصول في ولايتين مختلفتين. والتنقل بين أقضية الولاية نفسها يُحسب بالتعرفة المحلية. وإذا لم تُحدد تعرفة منفصلة بين الولايات، تُستخدم التعرفة المحلية.
جميع المبالغ بالليرة التركية وتشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%. يُقرب سعر الكيلومتر إلى منزلتين للعرض، ويُحسب الإجمالي الدقيق للمسار كاملاً. الحد الأدنى هو أقل مبلغ للرحلات القصيرة ولا يضاف إلى رسم الكيلومترات.
| ولاية الانطلاق | داخل الولاية / كم | بين الولايات / كم | الحد الأدنى للرحلة |
|---|---|---|---|
| 01 Adana | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 02 Adıyaman | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 03 Afyonkarahisar | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 04 Ağrı | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 05 Amasya | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 06 Ankara | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 07 Antalya | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 3,197.18 TRY |
| 08 Artvin | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 09 Aydın | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 10 Balıkesir | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 11 Bilecik | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 12 Bingöl | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 13 Bitlis | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 14 Bolu | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 15 Burdur | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 16 Bursa | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 17 Çanakkale | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 18 Çankırı | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 19 Çorum | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 20 Denizli | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 4,025 TRY |
| 21 Diyarbakır | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 2,300 TRY |
| 22 Edirne | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 23 Elazığ | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 24 Erzincan | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 25 Erzurum | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 26 Eskişehir | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 27 Gaziantep | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 28 Giresun | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 29 Gümüşhane | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 30 Hakkâri | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 31 Hatay | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 32 Isparta | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 33 Mersin | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 34 İstanbul | 63.96 TRY | 87.06 TRY | 2,692.72 TRY |
| 35 İzmir | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 2,932.5 TRY |
| 36 Kars | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 37 Kastamonu | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 38 Kayseri | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 39 Kırklareli | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 40 Kırşehir | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 41 Kocaeli | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 42 Konya | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 43 Kütahya | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 44 Malatya | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 45 Manisa | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 46 Kahramanmaraş | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 47 Mardin | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 48 Muğla | 57.98 TRY | 57.98 TRY | 1,656 TRY |
| 49 Muş | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 50 Nevşehir | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 51 Niğde | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 52 Ordu | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 2,557.75 TRY |
| 53 Rize | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 54 Sakarya | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 55 Samsun | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 3,325.08 TRY |
| 56 Siirt | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 57 Sinop | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 58 Sivas | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 59 Tekirdağ | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 60 Tokat | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 61 Trabzon | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 62 Tunceli | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 63 Şanlıurfa | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 64 Uşak | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 65 Van | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 66 Yozgat | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 67 Zonguldak | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 68 Aksaray | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 69 Bayburt | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 70 Karaman | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 71 Kırıkkale | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 72 Batman | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 73 Şırnak | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 74 Bartın | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 75 Ardahan | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 76 Iğdır | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 77 Yalova | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 78 Karabük | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 79 Kilis | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 80 Osmaniye | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
| 81 Düzce | 63.02 TRY | 63.02 TRY | 1,800 TRY |
لا. يعتمد الإجمالي على مسافة الطريق وولاية الانطلاق والحد الأدنى والرسوم الابتدائية وزيادات المناطق إن وجدت والمركبة والباقة وعدد المركبات.
نعم. تشمل مبالغ هذه الصفحة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%. وتعرض السلة الضريبة والإجمالي النهائي بشكل منفصل.
قد تُحسب مسارات الكتالوج الحالية في إسطنبول وموغلا بتعرفة منفصلة. اعتمد الإجمالي الحالي الظاهر في مسار الحجز الذي تختاره.
عند الاستقبال من المطار بعد رحلة جوية، تُخصَّص المركبة بعد هبوط طائرتكم؛ وقد تحتاجون إلى الانتظار حتى 60 دقيقة من وقت الهبوط. في المسارات وأجزاء الرحلة الأخرى، يُطبَّق موعد الانطلاق المحجوز. لا يُضمن طراز المركبة أو نوعها؛ وتُحفظ سعة الركاب المحجوزة.