Eco
Das Basispaket für Ihren Privattransfer.
Paketfaktor: 1×
Vergleichen Sie unsere freigegebenen Tarife für die Türkei, drei Transferklassen und das separate Last-Chance-Angebot. Die Provinztarife gelten für Eco, ein Fahrzeug und eine Fahrtrichtung. Prüfen und bestätigen Sie den Gesamtpreis Ihrer Strecke bei der Buchung.
Eco, Standard und Ultra VIP sind für Vito und Sprinter verfügbar. Last Chance ist ein separates Angebot. Der Paketfaktor wird je Fahrtrichtung einmal auf den berechneten Fahrzeugpreis angewendet. Anschließend werden Fahrzeuganzahl und Mehrwertsteuer berechnet.
Das Basispaket für Ihren Privattransfer.
Paketfaktor: 1×
Privat unterwegs mit Standard.
Paketfaktor: 1,35×
Das Ultra VIP-Paket für Ihren Privattransfer.
Paketfaktor: 1,75×
Der Fahrzeugtyp wird vorab nicht garantiert; die gebuchte Fahrgastkapazität bleibt erhalten.
Paketfaktor: 0,9×
Bei einer Abholung am Flughafen nach Ihrem Flug wird das Fahrzeug nach der Landung zugeteilt. Sie müssen ab der Landung gegebenenfalls bis zu 60 Minuten warten.
Für andere Strecken und Fahrtabschnitte gilt die gebuchte Abholzeit.
Fahrzeugmodell und -typ werden nicht garantiert; die gebuchte Fahrgastkapazität bleibt erhalten.
Die Vito-Kapazitätsklasse umfasst bis zu 5 Fahrgäste je Fahrzeug, die Sprinter-Klasse bis zu 12. Für Sprinter gilt ein eigener Fahrzeugtarif. Je nach Fahrgastzahl können mehrere Fahrzeuge erforderlich sein. Last Chance garantiert kein Fahrzeugmodell und keinen Fahrzeugtyp; die gebuchte Fahrgastkapazität bleibt erhalten. Eine Midibus-Standardklasse für bis zu 27 Fahrgäste pro Fahrzeug. Das eingesetzte Fahrzeug muss mindestens 27 Fahrgastsitze haben; Marke und Modell können variieren. Die Gepäckanzahl ist eine Bedarfsangabe: Maße großer oder besonderer Gepäckstücke bitte in den Hinweisen ergänzen.
Die Tabelle zeigt die landesweiten Basistarife für Eco Vito mit frei gewählten Adressen. Für Katalogstrecken in Istanbul und Muğla können Anbieter- oder Betreibertarife gelten. Maßgeblich ist der Gesamtpreis der gewählten Strecke und im Warenkorb. Der Provinztarif richtet sich danach, wo die Fahrt beginnt. Mehrere Provinzen können denselben Tarif haben. Die Tabelle zeigt die aktuell freigegebenen Preise. Der Tarif zwischen Provinzen gilt nur, wenn Start und Ziel in verschiedenen Provinzen liegen. Zwischen Bezirken derselben Provinz gilt der örtliche Tarif. Ohne gesonderten Tarif zwischen Provinzen wird ebenfalls der örtliche Tarif verwendet.
Alle Geldbeträge sind in türkischer Lira angegeben und enthalten 20 % Mehrwertsteuer. Kilometerpreise werden zur Anzeige auf zwei Nachkommastellen gerundet; der genaue Gesamtpreis wird für die gesamte Strecke berechnet. Der Mindestfahrpreis ist die Untergrenze für kurze Fahrten; er wird nicht zusätzlich zum Kilometerpreis berechnet.
| Abfahrtsprovinz | In der Provinz / km | Zwischen Provinzen / km | Mindestfahrpreis |
|---|---|---|---|
| 01 Adana | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 02 Adıyaman | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 03 Afyonkarahisar | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 04 Ağrı | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 05 Amasya | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 06 Ankara | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 07 Antalya | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 3.197,18 TRY |
| 08 Artvin | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 09 Aydın | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 10 Balıkesir | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 11 Bilecik | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 12 Bingöl | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 13 Bitlis | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 14 Bolu | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 15 Burdur | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 16 Bursa | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 17 Çanakkale | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 18 Çankırı | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 19 Çorum | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 20 Denizli | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 4.025 TRY |
| 21 Diyarbakır | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 2.300 TRY |
| 22 Edirne | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 23 Elazığ | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 24 Erzincan | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 25 Erzurum | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 26 Eskişehir | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 27 Gaziantep | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 28 Giresun | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 29 Gümüşhane | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 30 Hakkâri | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 31 Hatay | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 32 Isparta | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 33 Mersin | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 34 İstanbul | 63,96 TRY | 87,06 TRY | 2.692,72 TRY |
| 35 İzmir | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 2.932,5 TRY |
| 36 Kars | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 37 Kastamonu | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 38 Kayseri | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 39 Kırklareli | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 40 Kırşehir | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 41 Kocaeli | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 42 Konya | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 43 Kütahya | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 44 Malatya | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 45 Manisa | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 46 Kahramanmaraş | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 47 Mardin | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 48 Muğla | 57,98 TRY | 57,98 TRY | 1.656 TRY |
| 49 Muş | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 50 Nevşehir | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 51 Niğde | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 52 Ordu | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 2.557,75 TRY |
| 53 Rize | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 54 Sakarya | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 55 Samsun | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 3.325,08 TRY |
| 56 Siirt | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 57 Sinop | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 58 Sivas | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 59 Tekirdağ | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 60 Tokat | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 61 Trabzon | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 62 Tunceli | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 63 Şanlıurfa | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 64 Uşak | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 65 Van | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 66 Yozgat | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 67 Zonguldak | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 68 Aksaray | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 69 Bayburt | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 70 Karaman | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 71 Kırıkkale | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 72 Batman | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 73 Şırnak | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 74 Bartın | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 75 Ardahan | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 76 Iğdır | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 77 Yalova | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 78 Karabük | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 79 Kilis | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 80 Osmaniye | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
| 81 Düzce | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1.800 TRY |
Nein. Der Gesamtpreis richtet sich nach Straßenentfernung, Abfahrtsprovinz, Mindestfahrpreis, möglichen Grundgebühren und Gebietszuschlägen sowie Fahrzeug, Paket und Fahrzeuganzahl.
Ja. Die Geldbeträge auf dieser Seite enthalten 20 % Mehrwertsteuer. Im Warenkorb werden Steuer und Gesamtpreis getrennt ausgewiesen.
Für bestehende Katalogstrecken in Istanbul und Muğla können eigene Preise gelten. Maßgeblich ist der aktuelle Streckenpreis im gewählten Buchungsablauf.
Bei einer Abholung am Flughafen nach Ihrem Flug wird das Fahrzeug nach der Landung zugeteilt. Sie müssen ab der Landung gegebenenfalls bis zu 60 Minuten warten. Für andere Strecken und Fahrtabschnitte gilt die gebuchte Abholzeit. Fahrzeugmodell und -typ werden nicht garantiert; die gebuchte Fahrgastkapazität bleibt erhalten.