Eco
Il pacchetto base per il suo transfer privato.
Moltiplicatore del pacchetto: 1×
Confronti le nostre tariffe approvate per la Turchia, le tre classi di transfer e l’offerta Last Chance separata. Le tariffe provinciali valgono per Eco, un veicolo e una sola tratta. Verifichi e confermi il totale del percorso scelto durante la prenotazione.
Eco, Standard e Ultra VIP sono disponibili sia con Vito sia con Sprinter. Last Chance è un’offerta separata. Il moltiplicatore del pacchetto si applica una sola volta alla tariffa del veicolo per ciascuna tratta. Si calcolano poi il numero di veicoli e l’IVA.
Il pacchetto base per il suo transfer privato.
Moltiplicatore del pacchetto: 1×
Viaggio privato con Standard.
Moltiplicatore del pacchetto: 1,35×
Il pacchetto Ultra VIP per il suo transfer privato.
Moltiplicatore del pacchetto: 1,75×
Il tipo di veicolo non è garantito in anticipo; la capienza prenotata resta invariata.
Moltiplicatore del pacchetto: 0,9×
Per il prelievo in aeroporto dopo un volo, il veicolo viene assegnato dopo l’atterraggio. Potrebbe dover attendere fino a 60 minuti dall’atterraggio.
Per gli altri percorsi e le altre tratte del viaggio vale l’orario di prelievo prenotato.
Modello e tipo di veicolo non sono garantiti; la capienza prenotata resta invariata.
La fascia Vito accoglie fino a 5 passeggeri per veicolo, la fascia Sprinter fino a 12. Sprinter segue una propria tariffa. In base ai passeggeri possono servire più veicoli. Last Chance non garantisce modello o tipo del veicolo; viene mantenuta la capacità prenotata. Un’unica classe standard Midibus per un massimo di 27 passeggeri per veicolo. Il veicolo assegnato deve avere almeno 27 posti passeggero; marca e modello possono variare. Il numero di bagagli indica la tua richiesta: aggiungi nelle note le dimensioni di quelli grandi o particolari.
La tabella mostra le tariffe nazionali di base per Eco Vito con indirizzi scelti dal cliente. Le tratte a catalogo di Istanbul e Muğla possono seguire tariffe del fornitore o dell’operatore. Faccia riferimento al totale del percorso selezionato e del carrello. Si applica la tariffa della provincia da cui inizia il viaggio. Più province possono avere la stessa tariffa; la tabella mostra i prezzi attualmente approvati. La tariffa tra province si applica quando partenza e arrivo sono in province diverse. Tra distretti della stessa provincia si usa la tariffa locale. Se non è prevista una tariffa interprovinciale distinta, vale quella locale.
Tutti gli importi sono in lire turche e includono l’IVA al 20%. Il prezzo chilometrico è arrotondato a due decimali per la visualizzazione; il totale esatto viene calcolato sull’intero percorso. La tariffa minima è la soglia per i tragitti brevi e non si aggiunge al prezzo chilometrico.
| Provincia di partenza | Nella provincia / km | Tra province / km | Tariffa minima |
|---|---|---|---|
| 01 Adana | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 02 Adıyaman | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 03 Afyonkarahisar | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 04 Ağrı | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 05 Amasya | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 06 Ankara | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 07 Antalya | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 3197,18 TRY |
| 08 Artvin | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 09 Aydın | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 10 Balıkesir | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 11 Bilecik | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 12 Bingöl | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 13 Bitlis | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 14 Bolu | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 15 Burdur | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 16 Bursa | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 17 Çanakkale | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 18 Çankırı | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 19 Çorum | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 20 Denizli | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 4025 TRY |
| 21 Diyarbakır | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 2300 TRY |
| 22 Edirne | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 23 Elazığ | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 24 Erzincan | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 25 Erzurum | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 26 Eskişehir | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 27 Gaziantep | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 28 Giresun | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 29 Gümüşhane | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 30 Hakkâri | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 31 Hatay | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 32 Isparta | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 33 Mersin | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 34 İstanbul | 63,96 TRY | 87,06 TRY | 2692,72 TRY |
| 35 İzmir | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 2932,5 TRY |
| 36 Kars | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 37 Kastamonu | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 38 Kayseri | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 39 Kırklareli | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 40 Kırşehir | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 41 Kocaeli | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 42 Konya | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 43 Kütahya | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 44 Malatya | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 45 Manisa | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 46 Kahramanmaraş | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 47 Mardin | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 48 Muğla | 57,98 TRY | 57,98 TRY | 1656 TRY |
| 49 Muş | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 50 Nevşehir | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 51 Niğde | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 52 Ordu | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 2557,75 TRY |
| 53 Rize | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 54 Sakarya | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 55 Samsun | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 3325,08 TRY |
| 56 Siirt | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 57 Sinop | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 58 Sivas | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 59 Tekirdağ | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 60 Tokat | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 61 Trabzon | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 62 Tunceli | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 63 Şanlıurfa | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 64 Uşak | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 65 Van | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 66 Yozgat | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 67 Zonguldak | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 68 Aksaray | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 69 Bayburt | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 70 Karaman | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 71 Kırıkkale | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 72 Batman | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 73 Şırnak | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 74 Bartın | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 75 Ardahan | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 76 Iğdır | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 77 Yalova | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 78 Karabük | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 79 Kilis | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 80 Osmaniye | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
| 81 Düzce | 63,02 TRY | 63,02 TRY | 1800 TRY |
No. Il totale dipende da distanza stradale, provincia di partenza, tariffa minima, eventuali quote iniziali e supplementi di zona, veicolo, pacchetto e numero di veicoli.
Sì. Gli importi di questa pagina includono l’IVA al 20%. Il carrello mostra separatamente l’imposta e il totale finale.
Le tratte già presenti nei cataloghi di Istanbul e Muğla possono seguire tariffe proprie. Faccia riferimento al totale aggiornato mostrato nel percorso di prenotazione scelto.
Per il prelievo in aeroporto dopo un volo, il veicolo viene assegnato dopo l’atterraggio. Potrebbe dover attendere fino a 60 minuti dall’atterraggio. Per gli altri percorsi e le altre tratte del viaggio vale l’orario di prelievo prenotato. Modello e tipo di veicolo non sono garantiti; la capienza prenotata resta invariata.